Tournois par Equipes de Turretot
PRE-POUSSINS / Dojo Maritime équipe 1 / 5ème place
Emilie Jamet | 10 |
|
10 |
|
10 |
Cloé Baril | 1 | -1 | |||
Gabin Schlossard | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Juliette Acher | -5 | -7 | -10 | -10 | -1 |
Robin Thorel | 1 | 5 | 10 | -7 | -7 |
Timéo Leprince |
-10 | 10 | 10 | -10 | -1 |
PRE-POUSSINS / Dojo Maritime équipe 2 / 3ème place
Cloé Lemonier |
|
-1 |
|
-10 |
|
Olympe Hebert Quellien | 10 | 10 | 10 | ||
Athénaïs Hebert Quellien | 10 | -10 | -10 | 10 | -10 |
Kyllian Hubert | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
Ariff Keless | 7 | -10 | -10 | -10 | -7 |
Ambre Fossier | -10 | -10 | -7 | -10 | 10 |
POUSSINS / Dojo Maritime équipe 1 / 2ème place
Léane Rieger |
-10 |
10 |
1 |
-10 |
|
|
|
Aymeric Hocde | 10 |
-10 | 10 | -5 | |||
Evan Rieger |
10 |
-10 | -10 | -10 | |||
Nolan Hebert | 5 |
10 | 7 | 10 |
POUSSINS / Dojo Maritime équipe 2 / 7ème place
Anais Lambert | -10 |
-7 | 10 | -10 |
|||
Lenny Auvray | -10 | 1 | -10 | -10 |
|||
Logan Leriche | -10 | -10 | -10 | -10 |
|||
Mélanie Geolier | -5 | -10 | -10 | -7 |
POUSSINS / Dojo Maritime équipe 3 / 4ème place
Louann Renaud | 10 | 10 |
10 | 7 | 10 |
Nolann Fidelin | 10 | 10 | -10 | -10 | 1 |
Baptiste Sigaud | 10 | 5 | -10 | -10 | -10 |
Alban Vacher | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 |
Lilou Hautot | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 |
BENJAMINS / Dojo Maritime équipe 1 / 2ème place
Nolwenn Hebert | 1 | 10 | -5 | 5 |
Thomas Duval | -10 | 10 | -10 | 5 |
Guylan Leflamand | 10 | 10 | 10 | 10 |
Axel Letellier | -1 | 10 | -5 | 1 |
Nathan Dual | -10 | 1 | -10 | 10 |
BENJAMINS / Dojo Maritime équipe 2 / 3ème place
Benjamin Touillin | -10 | -7 | -5 | -10 |
Lucas Leroux | -10 | -10 | -5 |
-10 |
Lubin Pusset | -10 | -10 | -10 |
-10 |
Elsa Piacenza | -10 | -10 | -1 | -10 |
Alexandre Cantais | -1 | -10 |
-10 | -10 |
MINIMES / Dojo Maritime équipe 1 / 1ère place
Eloïse Picard | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vincent Duval | 10 | 10 | 10 | 10 |
Antoine Dutot | 10 | 5 | 10 | 10 |
Florian Cambyse | 7 | -7 | 10 | -5 |
Romain Luiz | 10 | 10 | 10 | 10 |
MINIMES / Dojo Maritime équipe 2 / 2ème place
Nolwenn Hebert | 5 | -10 | 5 | -10 |
Moad Hadj-Larbi | 10 | -10 | 10 | -10 |
Quentin Saves | 5 | -10 | 5 | -10 |
Antonin Querrec | 10 | 7 | 10 | 5 |
Corentin Bertin | 10 | -10 | 10 | -10 |
MINIMES / Dojo Maritime équipe 3 / 3ème place
Naëlle Leflamand | -10 | -5 | -10 | -5 |
Aurélien Boce | -10 | -10 | -10 | -10 |
Alexis Saves | -10 | -5 | -10 | -5 |
Axel Letellier | -7 | -10 | -10 | -10 |
Walid Bel-Adef | -10 | -10 | -10 | -10 |