Tournoi St Leonard
Enfants :
Aymeric Hocde | 10 | 10 | 1 | 1er | |
Amelie Leherice | 10 | 10 | -10 | 1ere | |
Evaelle Lemoal | -10 | -10 | -10 | 4ème | |
Mahé Lemoal | 1 | 10 | 1 | 1 | 1er |
Nolann Fidelin | 10 | 10 | 10 | 1er | |
Flavie Duchemin | 10 | 10 | 10 | 1ere | |
Lilou Duchemin | 10 | 10 | -10 | 1ere | |
Lucas Leroux | 10 | 10 | 10 | 1er | |
Clément Mologlou | 10 | -10 | 10 | 2ème | |
Léane Rieger | 10 | 10 | 10 | 1ere | |
Evan Rieger | 10 | 10 | 10 | 1er | |
Louis Rolland | 10 | 10 | -5 | 2ème |
Adultes par équipe :
BOLBEC 1
Arnaud Lainné | -10 | 10 | -10 | -10 | |
Guillaume Gille | 10 | 10 | 10 | -10 | 3ème |
Lilian Duval | 10 | 10 | 10 | 1 |
BOLBEC 2
William Rieger | 10 | -10 | 10 | |
Alexandre Fouquier | -10 | -10 | -10 | NC |
Sebastien Vacher | -10 | -10 | 10 |