Tournoi Petits Tigres 1
NOM Prénom | I | II | III | IV | Résultats |
Ay meric HOCDE | 15 | 20 | 0 | 10 | 45 |
Evaëlle LE MOAL | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Mélanie GEOLIER | 20 | 20 | 10 | 7 | 57 |
Nolann FIDELIN | 15 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Evan RIEGER | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
Félix LE MEUR |
20 |
20 | 10 | 0 | 50 |