SHIAI
SHIAI DU MOIS DE SEPTEMBRE
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | COMBAT IV | COMBAT V |
PRE-POUSSIN | ||||||
DUCHEMIN | FLAVIE | 10 | -10 | -10 | -10 | |
HOCDE | AYMERIC | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 |
LEMIEUX | THEO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LENORMAND | JASON | 10 | -10 | 10 | 10 | 10 |
MELLIER | EMMA | 10 | -10 | -10 | ||
TRAMOIS | KILLIAN | -10 | -10 | -10 | -10 | |
POUSSIN | ||||||
BOULAY | THEO | 10 | ||||
DUSEHU | LOUIS | -10 | IKKI WAKE | |||
DIAL | NATHAN | -7 | 7 | |||
FOUQUE | ANTOINE | 10 | ||||
HAVEL | AYMERIC | -10 | ||||
LANBERT | GABRIEL | 7 | ||||
LEBOURG | SASHA | IKKI WAKE | -10 | |||
LEFEBVRE | AXEL | 10 | ||||
LEROUX | LUCAS | -10 | -7 | |||
RUIZ | ANNAELLE | 10 | ||||
VIERRE | BRICE | -7 | 7 | |||
BENJAMIN | ||||||
LAPEL | MATHY | -10 | 10 | -10 | ||
GODEFROY | HERMANN | 10 | 10 | |||
LEJEUNE | MATHILDE | -10 | -10 | |||
LEMIEUX | LUCAS | IKKI WAKE | 10 | |||
QUESNOT | DEBORAH | -10 | -10 | |||
THAON | ROMAIN | -10 | IKKI WAKE | |||
MINIME | ||||||
LAINNE | JULIEN | 10 | 10 |
SHIAI DU MOIS D'OCTOBRE
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III |
PRE-POUSSIN | ||||
DUCHEMIN | FLAVIE | -10 | -10 | -10 |
FAGOT | ENZO | 10 | 10 | -10 |
HOCDE | AYMERIC | IKKI WAKE | -10 | |
MELLIER | EMMA | -10 | -10 | |
LEMIEUX | THEO | 10 | 10 | 10 |
TRAMOIS | KILLIAN | 10 | -10 | -10 |
POUSSIN | ||||
AUBERT | LILOU | -10 | -10 | -10 |
BOULAY |
THEO | -10 | IKKI WAKE | 10 |
DEMARAIS | VALENTIN | -10 | -10 | -10 |
DIAL | NATHAN | -10 | 10 | 10 |
DUSEHU | LOUIS | -10 | -10 | -10 |
FOUQUE | ANTOINE | -10 | IKKIWAKE | 10 |
LAMBERT | GABRIEL | 10 | 10 | 10 |
LEROUX | LUCAS | -10 | -10 | 10 |
VIERRE | BRICE | 10 | 10 | 10 |
BENJAMIN | ||||
EL JAMALI | SAMI | -10 | 10 | 7 |
FOSSIER | ANAIS | 10 | 10 | 10 |
HAVEL | AYMERIC | -10 | -10 | -10 |
LEMIEUX | LUCAS | 10 | 10 | 10 |
QUESNOT | DEBORAH | -10 | 10 | IKKI WAKE |
THAON | ROMAIN | -10 | 10 | 7 |
SHIAI DU MOI DE NOVEMBRE
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | COMBAT IV |
PRE-POUSSIN | |||||
DUCHEMIN | FLAVIE | 10 | 10 | 10 | 10 |
HOCDE | AYMERIC | -10 | 5 | -10 | 10 |
LENORMAND | JASON | -10 | -10 | 10 | -10 |
MELLIER | EMMA | -10 | -10 | -10 | -10 |
SENECHAL | THEO | -10 | 10 | 10 | -10 |
TRANNOIS | KILIAN | -10 | 10 | 10 | 10 |
POUSSIN | |||||
AUBERT | LILOU | 10 | 10 | 10 | |
BOULAY | THEO | 10 | 10 | 10 | |
DESEHU | LOUIS | -10 | -10 | -10 | |
DIAL | NATHAN | 10 | -10 | -10 | |
FOUQUE | ANTOINE | -10 | -10 | 5 | |
LAMBERT | GABRIEL | -10 | -10 | 7 | |
LEROUX | LUCAS | -10 | -10 | -10 | |
VIERRE | BRICE | -10 | 10 | 10 | |
BENJAMIN | |||||
GODEFROY | HERMANN | -10 | IKKI | 10 | |
LAPEL | MATHIS | 10 | 10 | 10 | |
LEJEUNE | MATHILDE | -10 | IKKI | 10 | |
LEMIEUX | LUCAS | 10 | 10 | 7 | |
THAON | ROMAIN | -10 | -10 | 10 | |
BEAUCHAMPS | MATHEO | -10 | -10 | -10 | |
SHIAI DU MOIS DE JANVIER
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III |
PRE-POUSSIN | ||||
DUCHEMIN | FLAVIE | 10 | 10 | 10 |
HOCDE | AYMERIC | -10 | 10 | -10 |
LENORMAND | JASON | -10 | -10 | -10 |
LEMIEUX | THEO | 1 | -10 | |
TRANNOIS | KYLLIAN | -10 | 10 | 10 |
POUSSIN | ||||
DIAL | NATHAN | 10 | 10 | |
FOUQUE | ANTOINE | 10 | 10 | |
VIERRE | BRICE | -10 | 5 | |
BENJAMIN | ||||
DUSEHU | LOUIS | -10 | -10 | -10 |
EL JAMALI | SAMI | -10 | -10 | |
LAPEL | MATHYS | -10 | 10 | 10 |
LEBOURG | SACHA | -10 | 10 | -10 |
LEJEUNE | MATHILDE | 7 | 10 | 10 |
LEMIEUX | LUCAS | 1 | -10 | 10 |
THAON | ROMAIN | -10 | -10 | -10 |
MINIME | ||||
GODEFROY | HERMANN | -10 | 5 | -10 |
LAINNE | JULIEN | 10 | 10 | 10 |
SHIAI DU MOIS DE FREVRIER
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMABT II | COMBAT III | COMBAT IV |
PRE-POUSSIN | |||||
DUCHEMIN | FLAVIE | 10 | 10 | 10 | |
HOCDE | AYMERIC | -10 | 10 | 10 | |
LENORMAND | JASON | -10 | -10 | -10 | |
POUSSIN | |||||
BEAUCHAMP | MATHEO | 10 | 7 | 5 | 5 |
BOULAY | THEO | 1 | 10 | 1 | |
CANTAIS | ALEXANDRE | 5 | -10 | 5 | |
DEMARAIS | VALENTIN | -10 | 5 | 10 | -10 |
DIAL | NATHAN | 1 | -10 | 10 | |
DUSEHU | LOUIS | -10 | -10 | -10 | -10 |
ECHHOLTZER |
MAELYS | -10 | 1 | -10 | 1 |
LE MONGOUERO | ALICIA | -10 | -10 | 5 | |
LEROUX | LUCAS | 10 | 10 | 1 | -10 |
VIERRE | BRICE | -10 | 1 | -10 | |
BENJAMIN | |||||
CANTAIS | OCEANE | 10 | 1 | -10 | -10 |
LAPEL | MATHYS | 10 | 10 | -10 | -10 |
LEBOURG | SACHA | -10 | 10 | 1 | -10 |
LEMIEUX | LUCAS | 1 | 10 | 10 | 10 |
THAON | ROMAIN | 10 | 10 | 5 | -10 |
SHIAI DU MOI DE MARS
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III |
PRE POUSSIN | ||||
DUCHEMIN | FLAVIE | 10 | 10 | 10 |
LENORMAND | JASON | 10 | CODE MORAL DU JUDO |