Goderville
Baby
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | CLASSEMENT |
AUBERT | LOUIZA | 10 | 10 | 10 | 1 ER |
DEMARAIS | ROMAIN | 10 | 10 | 1 ER | |
LEROUX | LEONIE | ABANDON | ABANDON | ABANDON |
PRE-POUSSIN
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | CLASSEMENT |
DUCHEMIN | FLAVIE | -10 | 10 | 10 | 2 EME |
HOCDE | AYMERIC | 10 | 10 | 10 | 1 ER |
LEMIEUX | THEO | -7 | -7 | -10 | 4 EME |
POUSSIN
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | COMBAT IV | CLASSEMENT |
AUBERT | LILOU | -10 | -7 | -10 | 4 EME | |
BOULAY | THEO | 10 | 10 | 10 | IKKI | 1 ER |
CANTAIS | ALEXANDRE | -10 | 10 | IKKI | 2 EME | |
DEMARAIS | VALENTIN | -10 | 10 | IKKI | 2 EME | |
DIAL | NATHAN | 10 | 10 | 10 | 1 ER | |
LAMBERT | GABRIEL | 10 | 10 | 10 | 1 ER | |
LEROUX | LUCAS | IKKI | -10 | -10 | 3 EME |
BENJAMIN
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | CLASSEMENT |
LAPEL | MATHIS | -10 | -10 | 2 EME | |
LEJEUNE | MATHILDE | IKKI | IKKI | 2 EME | |
LEMIEUX | LUCAS | 10 | 10 | 10 | 1 ER |