DEPART SENIOR 1 ER DIV
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | CLASSEMENT |
BEAUCE | MAXIME | -10 | -10 | NC | |
BOVE | SANDRA | 10 | -10 | 2 EME QUALIFIE | |
GILLE | GUILLAUME | 10 | -10 | 10 | 3 EME QUALIFIE |
TOUTAIN | AURELIEN | -10 | 10 | -10 | 7 EME |
NOM | PRENOM | COMBAT I | COMBAT II | COMBAT III | CLASSEMENT |
BEAUCE | MAXIME | -10 | -10 | NC | |
BOVE | SANDRA | 10 | -10 | 2 EME QUALIFIE | |
GILLE | GUILLAUME | 10 | -10 | 10 | 3 EME QUALIFIE |
TOUTAIN | AURELIEN | -10 | 10 | -10 | 7 EME |
© 2011-2021 RCBJUDO, Mentions légales