4 EME CIRCUIT MINIME
NOM | LAINNE |
PRENOM | JULIEN |
COMBAT I | 10 |
COMBAT II | 10 |
COMBAT III | 10 |
POULE | 1 ER |
COMBAT I | 5 |
COMBAT II | -10 |
COMBAT III | 10 |
COMBAT IV | 5 |
TABLEAU | 3 EME |
NOM | LAINNE |
PRENOM | JULIEN |
COMBAT I | 10 |
COMBAT II | 10 |
COMBAT III | 10 |
POULE | 1 ER |
COMBAT I | 5 |
COMBAT II | -10 |
COMBAT III | 10 |
COMBAT IV | 5 |
TABLEAU | 3 EME |
© 2011-2021 RCBJUDO, Mentions légales